.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 27/05/2026 às 18:06:47
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2026 | 72/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | “Aquisição e instalação de playgrounds, de acordo com as especificações detalhadas no Termo de Referência, visando à criação de espaços de recreação seguros, inclusivos e adequados ao desenvolvimento infantil no Município de Taquarituba”. | 15/06/2026 09:00:00 | R$ 774.765,28 | Detalhes |
| 15/2026 | 49/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de trator cortador de grama, destinado à manutenção, corte e conservação de gramados e áreas verdes conforme Termo de Referência | 12/06/2026 09:00:00 | R$ 110.999,67 | Detalhes |
| 26/2026 | 69/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais odontológicos durante o período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde | 03/06/2026 09:00:00 | R$ 1.058.145,15 | Detalhes |
| 25/2026 | 68/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais e equipamentos de informática, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às Coordenadorias Municipais | 02/06/2026 09:00:00 | R$ 484.624,00 | Detalhes |
| 24/2026 | 64/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução informatizada integrada de gestão pública municipal, em ambiente web, no modelo de licenciamento por cessão de uso (Software as a Service – SaaS), compreendendo os serviços de implantação, parametrização, conversão de dados, tre... | 13/05/2026 09:00:00 | R$ 1.000.754,75 | Detalhes |
| 20/2026 | 57/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de veículo tipo caminhonete cabine dupla, 4x4, Motorização 2.2 Turbo Diesel, para uso nas necessidades diárias daCoordenadoria Municipal da Ação Social na execução de serviços socioassistenciais de acordo com termo de referência ". | 08/05/2026 09:00:00 | R$ 264.279,23 | Detalhes |
| 22/2026 | 59/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de Modulo de varrição mecanizada acoplável a chassi 4x2, chassi de caminhão compatível e capinadeira/roçadeira frontal para atender a coordenadoria municipal de limpeza de acordo com especificações contida no Termo de Referência | 06/05/2026 09:00:00 | R$ 1.568.333,33 | Detalhes |
| 26/2025 | 40/2025 | Pregão Eletrônico | Ativo | “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação das Unidades de Saúde do Município, recurso de emenda parlamentar n. º 11920803000180” | 06/05/2026 09:00:00 | R$ 227.062,39 | Detalhes |
| 21/2026 | 58/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de materiais de sinalização viária indicativa do tipo Pro-Visual, incluindo placas, colunas, braços projetados, abraçadeiras e suportes, bem como a execução dos serviços de instalação com fornecimento... | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 230.351,36 | Detalhes |
| 19/2026 | 54/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de água mineral e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pelo período de 12 meses para atendimento às necessidades das Coordenadorias Municipais e demais dependências da Administração Pública Municipal | 28/04/2026 09:00:00 | R$ 269.485,51 | Detalhes |
| 18/2026 | 53/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços continuados de gestão integrada da frota municipal, abrangendo a gestão do abastecimento e do consumo de combustíveis por meio de sistema informatizado, bem como o gerenciamen... | 29/04/2026 09:00:00 | R$ 5.701.877,17 | Detalhes |
| 5/2026 | 22/2026 | Concorrência Pública | Ativo | Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução da obra de reforma da Praça São Roque, localizada na região central do Município de Taquarituba/SP, em conformidade com os projetos, especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria Municipal de Engenharia... | 30/04/2026 09:00:00 | R$ 4.735.486,19 | Detalhes |
| 12/2026 | 44/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de equipamento e material permanente conforme as propostas de emenda parlamentar nº 11920803000125003 e nº 11920803000125004, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Saúde e de acordo com o Termo de Referência." | 24/04/2026 09:00:00 | R$ 8.239,71 | Detalhes |
| 11/2026 | 43/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Kits de higiene e vestimentas que serão necessários para o desenvolvimento dos atendimentos feitos pela equipe de Abordagem Social do CREAS, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência” | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 148.738,50 | Detalhes |
| 7/2026 | 33/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | “Aquisição de materiais e equipamentos para estruturação do Setor de Fisioterapia do Munícipio, em atendimento a solicitação da CoordenadoriaMunicipal da Saúde de acordo com termo de referência." | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 73.476,02 | Detalhes |
| 5/2026 | 28/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de insumos de glicemia, por um período de 12 meses, conformesolicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”. | 14/04/2026 09:00:00 | R$ 401.000,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 27/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de 1 (um) veículo sedã 0 km, de 5 lugares e 4 portas, para atender às demandas de deslocamento da Chefia deGabinete da Prefeitura Municipal de Taquarituba de acordo com temo de referência. | 10/04/2026 09:00:00 | R$ 202.170,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 41/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de medicamentos que serão utilizados pelos pacientes da Farmácia Básica Municipal e demais serviços assistenciais de saúde do município de Taquarituba, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e... | 07/04/2026 09:00:00 | R$ 23.745.793,09 | Detalhes |
| 9/2026 | 40/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preço para aquisição de alimentos perecíveis destinados para as unidades escolares municipais, estaduais, projetos, ETEC, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação, conforme especificações constantes no Termo de Referência,... | 06/04/2026 06:04:20 | R$ 8.184.559,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 30/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de um veículo de passeio tipo sedan, 0 km, para transporte de equipe técnica e pacientes a fim de atender a demanda da Coordenadoria Municipal da Saúde. | 08/04/2026 09:00:00 | R$ 110.746,66 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 264,91
.
.