.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
---|---|---|
Plano de Trabalho | 11/01/2021 | Baixar |
Título | Valor total | Data do repasse recebido | Data final | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Liberação de Recursos | R$ 20.000,00 | 05/02/2021 | 31/12/2021 | Baixar |
Dados do Fornecedor: Detalhes |
Título | Valor total | Data do cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|
GOBBO DISTRIBUIDORA 12.443.377/0001-02 | R$ 20.000,00 | 26/10/2021 | Baixar |
Dados do Fornecedor: Detalhes |
Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
---|---|---|
Dezembro 2021 | 01/12/2021 | Baixar |
Extrato Bancário referente a Dezembro 2021 | 01/12/2021 | Baixar |
Novembro 2021 | 01/11/2021 | Baixar |
Extrato Bancário referente a Novembro 2021 | 01/11/2021 | Baixar |
Extrato Bancário referente a Outubro 2021 | 01/10/2021 | Baixar |
Outubro 2021 | 01/10/2021 | Baixar |
Extrato Bancário referente a Setembro 2021 | 01/09/2021 | Baixar |
Setembro 2021 | 01/09/2021 | Baixar |
Extrato Bancário referente a Agosto 2021 | 01/08/2021 | Baixar |
Agosto 2021 | 01/08/2021 | Baixar |
Extrato Bancário referente a Julho 2021 | 01/07/2021 | Baixar |
Julho 2021 | 01/07/2021 | Baixar |
.
.
.
R$ 241,82
.
.