.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Plano de Trabalho 2022 | 03/01/2024 | Baixar |
| Título | Valor total | Data do repasse recebido | Data final | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Liberação de Recursos Janeiro 2022 | R$ 75.000,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 | Baixar |
| Dados do Fornecedor: Detalhes |
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Dezembro 2022 | 01/12/2022 | Baixar |
| Extrato bancário referente a conta corrente Dezembro 2022 | 01/12/2022 | Baixar |
| Novembro 2022 | 01/11/2022 | Baixar |
| Extrato bancário referente a conta corrente Novembro 2022 | 01/11/2022 | Baixar |
| Outubro 2022 | 01/10/2022 | Baixar |
| Setembro 2022 | 01/09/2022 | Baixar |
| Extrato bancário referente a conta corrente Setembro 2022 | 01/09/2022 | Baixar |
| Agosto 2022 | 01/08/2022 | Baixar |
| Extrato bancário referente a conta corrente Agosto 2022 | 01/08/2022 | Baixar |
| Julho 2022 | 01/07/2022 | Baixar |
| Extrato bancário referente a conta corrente Julho 2022 | 01/07/2022 | Baixar |
| Junho 2022 | 01/06/2022 | Baixar |
.
.
.
R$ 264,91
.
.