.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
LISTA DE PROJETOS | |
---|---|
TERMO DE FOMENTO CONSTRUÇÃO QUARTOS 024/2023 CMI - R$ 245.440,33 | Detalhes |
Emenda Impositiva (Gênero Alimentícios) 2021. | Detalhes |
Emenda Impostiva (Materiais Permanentes) 2021. | Detalhes |
TERMO DE FOMENTO 106.933,51 2021,2022.(CUSTEIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE OBRAS E REFORMA) | Detalhes |
Repasse Coronel Macedo 2022 | Detalhes |
Repasse Federal 2021 | Detalhes |
Repasse Municipal 2021 | Detalhes |
Repasse Estadual 2021 | Detalhes |
Repasse Coronel Macedo 2021 | Detalhes |
Repasse Taguaí 2023 | Detalhes |
Repasse Coronel Macedo 2023 | Detalhes |
Repasse Estadual 2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 241,82
.
.