.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| LISTA DE PROJETOS | |
|---|---|
| Termo de Fomento Processo Nº SEDS-PRC-2025-00421-DM - Major Mecca | Detalhes |
| Termo de Fomento Nº 023/2024 - R$ 200.000,00 | Detalhes |
| Termo de Fomento Nº 20/24 - R$ 50.000,00 | Detalhes |
| Repasse Taguaí 2024 | Detalhes |
| Repasse Saúde 2024 | Detalhes |
| Repasse Estadual 2024 | Detalhes |
| Repasse Municipal 2024 | Detalhes |
| Repasse Federal 2024 | Detalhes |
| Repasse Coronel Macedo 2024 | Detalhes |
| Termo de Fomento Construção Quartos Nº 024/2023 CMI - R$ 245.440,33 | Detalhes |
| Emenda Impositiva (Gênero Alimentícios) 2021 | Detalhes |
| Emenda Impostiva (Materiais Permanentes) 2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 253,60
.
.