.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
LISTA DE PROJETOS | |
---|---|
Repasse Saúde 2024 | Detalhes |
Projeto Fundação BB 2024 | Detalhes |
Repasse Municipal 2024 | Detalhes |
Repasse Federal 2024 | Detalhes |
Repasse Coronel Macedo 2024 | Detalhes |
Termo de Fomento Construção Quartos 024/2023 CMI - R$ 245.440,33 | Detalhes |
Emenda Impositiva (Gênero Alimentícios) 2021. | Detalhes |
Emenda Impostiva (Materiais Permanentes) 2021. | Detalhes |
Termo De Fomento 106.933,51 2021,2022.(Custeio Para Execução Do Projeto De Obras e Reforma) | Detalhes |
Repasse Coronel Macedo 2022 | Detalhes |
Repasse Federal 2021 | Detalhes |
Repasse Municipal 2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 253,60
.
.