.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2017 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 09/10/2017 |
Número | ||
2909 | ||
Legislatura | ||
2017-2020 | ||
Ementa | ||
Ata - Audiência - Saúde - 2º Quadrimestre 2017 |
Arquivos
Número: 2909 | ||
---|---|---|
Baixar | ||
Alteram ou Revogam - 2909/2017 | ||
Nenhum documento cadastrado! | ||
Lei Consolidada - 2909/2017 | ||
Nenhum documento cadastrado! |
.
.
.
R$ 231,00
.
.