.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2024 | 98/2024 | Ativo | “Registro de preços para prestações futuras e parceladas de recuperação e manutenção de pavimento em microrevestimento asfáltico, incluindo operação tapa-buraco com caminhão térmico, microdrenagem e sinalização horizontal em diversos logradouros do município, pelo período de 12 (doze) meses, c... | 13/01/2025 08:30:00 | R$ 10.112.255,48 | Detalhes |
57/2024 | 99/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Pneus, Câmaras, Protetores e Manchões, destinados à manutenção corretiva e preventiva de veículos leves e pesados e maquinários, pertencentes à frotamunicipal, durante o período de 12 (doze) meses, confor... | 09/01/2025 08:30:00 | R$ 1.082.702,00 | Detalhes |
59/2024 | 101/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de ração animal para cães adultos, para atender o CCPCG - Centro de Controle Populacional de Cães e Gatos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Agricultura”.&... | 08/01/2025 08:30:00 | R$ 219.500,00 | Detalhes |
50/2024 | 89/2024 | Ativo | “Registro de preço para aquisição dos materiais que visam atender às necessidades da Coordenadoria Municipal da Ação Social, na aquisição de Kits de higiene e vestimentas que serão necessários para o desenvolvimento dos atendimentos feitos pela... | 13/12/2024 08:30:00 | R$ 40.310,40 | Detalhes |
60/2024 | 102/2024 | Ativo | “Registro de Preços para contratação de empresa do ramo pertinente para a realização de coletas e processamento de exames laboratoriais diversos, conforme Termo de Referência e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”. | 20/12/2024 08:30:00 | R$ 910.652,01 | Detalhes |
46/2024 | 81/2024 | Ativo | Aquisição de oxímetro de pulso portátil e cardioversor de alta complexidade destinada a transportar pacientes que necessitam de transferência entre unidades de saúde conforme solicitação da Coordenadoria da Saúde e disposições contidas no Te... | 29/11/2024 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
55/2024 | 96/2024 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais e insumos para Terapia Ocupacional (jogos, brinquedos, materiais para pintura, artesanato, jardinagem, utensílios domésticos e eletroeletrônicos), conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações con... | 06/12/2024 08:30:00 | R$ 37.986,00 | Detalhes |
54/2024 | 95/2024 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de recarga de extintores de incêndio, extintores novos e suportes, a fim de atender as necessidades das diversas Coordenadorias do município, conforme solicitação do Departamento de Segurança do Trabalho e especificações contidas no term... | 09/12/2024 08:30:00 | R$ 19.927,18 | Detalhes |
53/2024 | 94/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais e equipamentos de informática, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às coordenadorias municipais | 04/12/2024 08:30:00 | R$ 597.381,00 | Detalhes |
56/2024 | 97/2024 | Ativo | “Aquisição de chocotones para distribuição aos beneficiários das Ações, Serviços e Projetos da Coordenadoria Municipal da Ação Social e Fundo Social de Solidariedade, conforme solicitações, e relação dos itens descrita no ANEXO I do edital”. | 29/11/2024 13:30:00 | R$ 38.520,00 | Detalhes |
5/2024 | 91/2024 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução da ampliação da recepção, sanitário PNE e sala de cirurgia destinado ao Prédio do Canil Municipal, recurso da Emenda Parlamentar Federal n° 202430640003, conforme solicitação e documentação da Coordenadoria Municipal de Engenharia”.... | 27/11/2024 08:30:00 | R$ 238.944,62 | Detalhes |
52/2024 | 93/2024 | Ativo | “Contratação de Instituição Financeira para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamentos dos servidores públicos municipais ativos, estatutários e celetistas, pelo prazo de 60 (... | 03/12/2024 08:30:00 | R$ 792.293,75 | Detalhes |
51/2024 | 90/2024 | Ativo | “Aquisição de mobiliários e equipamentos (móveis de escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática), visando equipar a sala dos conselhos e demais setores da Coordenadoria Municipal da Ação Social, | 14/11/2024 08:30:00 | R$ 100.677,49 | Detalhes |
40947/2024 | 40947/2024 | Ativo | Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisições futuras e parceladas de recarga de extintores de incêndio | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
33924/2024 | 33924/2024 | Ativo | Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisições futuras e parceladas de materiais e equipamentos de informática. | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
49/2024 | 87/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de sacolas para reciclagem em polipropileno para coleta seletiva durante o período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente e especifica... | 08/11/2024 08:30:00 | R$ 96.240,00 | Detalhes |
88/2024 | 24/2024 | Ativo | “Aquisição de 2.750 kits surpresa infantil para serem distribuídos às crianças da rede municipal de ensino em comemoração ao Dia das Crianças, em atendimento à solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação” | 11/10/2024 14:15:00 | R$ 46.700,00 | Detalhes |
48/2024 | 86/2024 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de placas de sinalização de trânsito e tachões refletivos, para regulamentação de vias públicas, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Segurança Pública e especificaçõ... | 18/10/2024 08:30:00 | R$ 90.260,00 | Detalhes |
1/2024 | 80/2024 | Ativo | “Alienação de bens considerados inservíveis no estado em que se encontram (veículos, bens inservíveis diversos e sucatas de materiais diversos), de propriedade da Prefeitura do Município de Taquarituba/SP, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Administração”. | 26/09/2024 08:31:00 | R$ 240.000,00 | Detalhes |
47/2024 | 83/2024 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de kit lanche e bebida, visando atender os pacientes transportados para fora do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde | 09/10/2024 08:30:00 | R$ 264.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 241,82
.
.