.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 14/04/2025 às 13:49:36
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
43/2025 | 27/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de luminárias led para manutenção e otimização da iluminação pública, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços” | 29/04/2025 08:30:00 | R$ 1.206.370,00 | Detalhes |
8/2025 | 35/2025 | Ativo | "Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de persianas para janelas e portas de vidro, em atendimento à solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação" | 17/04/2025 08:45:00 | R$ 14.000,00 | Detalhes |
42/2025 | 10/2025 | Ativo | "Contratação de empresa especializada em instalação de Drywall, para atender a demanda do paço municipal." | 14/04/2025 08:45:00 | R$ 114.900,00 | Detalhes |
26/2025 | 40/2025 | Ativo | “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação das Unidades de Saúde do Município, recurso de emenda parlamentar n. º 11920803000180” | 25/04/2025 08:30:00 | R$ 215.210,31 | Detalhes |
22/2025 | 15/2025 | Ativo | “Registro de Preços para contratação futuras e parceladas de serviços especializados em pintura necessária para recuperação e conservação do patrimônio público, garantindo sua preservação e prolongando sua vida útil”. | 24/04/2025 13:30:00 | R$ 4.800.000,00 | Detalhes |
32/2025 | 19/2025 | Ativo | "Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de arbitragem esportiva, nas modalidades de futebol de campo, futsal, voleibol e basquete, com o objetivo de atender à programação de eventos esportivos do município, pelo período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenado... | 24/04/2025 08:30:00 | R$ 390.000,00 | Detalhes |
24/2025 | 3/2025 | Ativo | “Aquisição de Letreiros, Brasões e Placas de Identificação em aço inox, com instalação incluso, para atender as necessidades de identificação visual das unidades de saúde, conforme Termo de Referência e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”. | 11/04/2025 08:45:00 | R$ 55.000,00 | Detalhes |
25/2025 | 39/2025 | Ativo | "Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de assentamento de lajotas sextavadas visando a melhoria da infraestrutura urbana do município no que se refere a pavimentação de vias públicas, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços, e especificaç... | 23/04/2025 08:30:00 | R$ 717.400,00 | Detalhes |
41/2025 | 9/2025 | Ativo | “Prestação de Serviço de Engenharia de Tráfego com a locação de veículo equipado com sistema de Leitura Automática de Placas (LAP) e Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) contribuindo com a fluidez do tráfego nas vias municipais“. | 09/04/2025 13:45:00 | R$ 120.000,00 | Detalhes |
23/2025 | 37/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de tintas, materiais e equipamentos de pintura, para manutenção dos prédios, praças, jardins e vias e ciclovias do município, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Co... | 11/04/2025 08:30:00 | R$ 2.430.000,00 | Detalhes |
13/2025 | 20/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de elementos contentores de lixo necessária para complementar um projeto já existente de modernização no sistema de coleta de Lixo”. | 10/04/2025 13:30:00 | R$ 494.417,50 | Detalhes |
24/2025 | 38/2025 | Ativo | “Aquisição de 02 (dois) veículos, sendo 01 veículo Hatch de 05 lugares e 04 portas e 01 Minivan de 07 lugares 0km, para mobilidade da equipe técnica da Coordenadoria Municipal da Educação”. | 09/04/2025 08:30:00 | R$ 250.229,46 | Detalhes |
22/2025 | 36/2025 | Ativo | “Aquisição de Pá Carregadeira, nova, zero hora, para atender as demandas do município, conforme Termo de Convênio n° 101795/2024 firmado com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e as especificações descritas no termo de referência”.... | 10/04/2025 08:30:00 | R$ 786.666,67 | Detalhes |
16/2025 | 23/2025 | Ativo | “Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de Água Mineral e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para atendimento as necessidades das Coordenadorias Municipais e suas dependências, por um período de 12 meses, conforme especifi... | 01/04/2025 13:30:00 | R$ 246.679,40 | Detalhes |
21/2025 | 34/2025 | Ativo | “Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de concreto usinado para manutenção das vias públicas do município, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços e especificações ... | 01/04/2025 08:30:00 | R$ 1.162.850,00 | Detalhes |
18/2025 | 31/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de medicamentos que serão utilizados pelos pacientes da Farmácia Básica Municipal e demais serviços assistenciais de saúde do município de Taquarituba, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde ... | 31/03/2025 08:30:00 | R$ 936.345,45 | Detalhes |
17/2025 | 27/2025 | Ativo | “Contratação de empresa especializada para realização de manutenções preventivas e corretivas em câmaras de vacina e termolábeis, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e as especificações descritas no termo de referência”. | 02/04/2025 08:30:00 | R$ 100.753,12 | Detalhes |
6/2025 | 28/2025 | Ativo | "Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia consultoria, assessoria técnica ambiental para elaboração da revisão do plano municipal de gestão de resíduos; de EVTEA – estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental; projetos básico e conceit... | 25/03/2025 14:00:00 | R$ 292.585,00 | Detalhes |
7/2025 | 29/2025 | Ativo | “Contratação de serviços de reparos, troca parcial do telhado e impermeabilização da cobertura do Paço Municipal de Taquarituba, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços, conforme especificações técnicas e normas vigentes... | 20/03/2025 08:30:00 | R$ 65.059,80 | Detalhes |
5/2025 | 8/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de artigos de cama, mesa e banho, roupas íntimas e calçados, a serem utilizadas pelas Unidades de Ensino Infantil do Município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações contidas no termo de referê... | 24/03/2025 08:30:00 | R$ 344.116,82 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 253,60
.
.