.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
46/2024 | 81/2024 | Ativo | Aquisição de oxímetro de pulso portátil e cardioversor de alta complexidade destinada a transportar pacientes que necessitam de transferência entre unidades de saúde conforme solicitação da Coordenadoria da Saúde e disposições contidas no Te... | 29/11/2024 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
6/2024 | 98/2024 | Ativo | “Registro de preços para prestações futuras e parceladas de recuperação e manutenção de pavimento em microrevestimento asfáltico, incluindo operação tapa-buraco com caminhão térmico, microdrenagem e sinalização horizontal em diversos logradouros do município, pelo período de 12 (doze) meses, c... | 05/12/2024 08:30:00 | R$ 10.112.255,48 | Detalhes |
56/2024 | 97/2024 | Ativo | “Aquisição de chocotones para distribuição aos beneficiários das Ações, Serviços e Projetos da Coordenadoria Municipal da Ação Social e Fundo Social de Solidariedade, conforme solicitações, e relação dos itens descrita no ANEXO I do edital”. | 29/11/2024 13:30:00 | R$ 38.520,00 | Detalhes |
5/2024 | 91/2024 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução da ampliação da recepção, sanitário PNE e sala de cirurgia destinado ao Prédio do Canil Municipal, recurso da Emenda Parlamentar Federal n° 202430640003, conforme solicitação e documentação da Coordenadoria Municipal de Engenharia”.... | 27/11/2024 08:30:00 | R$ 238.944,62 | Detalhes |
52/2024 | 93/2024 | Ativo | “Contratação de Instituição Financeira para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamentos dos servidores públicos municipais ativos, estatutários e celetistas, pelo prazo de 60 (... | 03/12/2024 08:30:00 | R$ 792.293,75 | Detalhes |
51/2024 | 90/2024 | Ativo | “Aquisição de mobiliários e equipamentos (móveis de escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática), visando equipar a sala dos conselhos e demais setores da Coordenadoria Municipal da Ação Social, | 14/11/2024 08:30:00 | R$ 100.677,49 | Detalhes |
40947/2024 | 40947/2024 | Ativo | Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisições futuras e parceladas de recarga de extintores de incêndio | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
33924/2024 | 33924/2024 | Ativo | Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisições futuras e parceladas de materiais e equipamentos de informática. | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
49/2024 | 87/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de sacolas para reciclagem em polipropileno para coleta seletiva durante o período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente e especifica... | 08/11/2024 08:30:00 | R$ 96.240,00 | Detalhes |
88/2024 | 24/2024 | Ativo | “Aquisição de 2.750 kits surpresa infantil para serem distribuídos às crianças da rede municipal de ensino em comemoração ao Dia das Crianças, em atendimento à solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação” | 11/10/2024 14:15:00 | R$ 46.700,00 | Detalhes |
48/2024 | 86/2024 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de placas de sinalização de trânsito e tachões refletivos, para regulamentação de vias públicas, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Segurança Pública e especificaçõ... | 18/10/2024 08:30:00 | R$ 90.260,00 | Detalhes |
1/2024 | 80/2024 | Ativo | “Alienação de bens considerados inservíveis no estado em que se encontram (veículos, bens inservíveis diversos e sucatas de materiais diversos), de propriedade da Prefeitura do Município de Taquarituba/SP, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Administração”. | 26/09/2024 08:31:00 | R$ 240.000,00 | Detalhes |
47/2024 | 83/2024 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de kit lanche e bebida, visando atender os pacientes transportados para fora do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde | 09/10/2024 08:30:00 | R$ 264.000,00 | Detalhes |
44/2024 | 77/2024 | Ativo | “Registro de preços para futuras contratações de serviços de confecção de próteses odontológicas, para o programa de saúde bucal, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações ... | 03/10/2024 08:30:00 | R$ 364.443,00 | Detalhes |
36/2024 | 62/2024 | Ativo | OBJETO: “Contratação de empresa especializada para serviço de locação de veículos automotores, com gestão, manutenção e suporte para a Guarda Municipal de Taquarituba, para utilização ordinária de rondas e apoios a população, conforme solici... | 15/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
38/2024 | 64/2024 | Ativo | “Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de equipamentos e estruturas necessárias (som, palco, iluminação, geradores etc) para realização de eventos do município”. | 12/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
41/2024 | 69/2024 | Ativo | “Aquisição de um veículo de passeio tipo sedan, 0 km, para mobilidade da equipe técnica, a fim de atender a demanda do CAPS I “Centro de Atenção Psicossocial”, com recurso remanescente de Emenda Parlamentar Federal, proposta n° 11920.803000/123... | 21/08/2024 08:30:00 | R$ 99.277,50 | Detalhes |
20/2024 | 66/2024 | Ativo | “Aquisição de fantasias para o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade e para utilização posterior em atividades lúdicas nas unidades escolares, conforme o que segue em descrição, lotes e quantidades, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal... | 05/08/2024 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
35/2024 | 61/2024 | Ativo | “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em extensão de rede e iluminação pública com instalações de postes, incluindo material e mão de obra, em locais situados no Conjunto Habitacional... | 14/08/2024 08:30:00 | R$ 351.816,10 | Detalhes |
36983/2024 | 36983/2024 | Ativo | Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para Aquisições futuras e parceladas de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 241,82
.
.