.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 20/02/2025 às 13:50:31
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2025 | 16/2025 | Ativo | “Registro de preço para aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR às unidades de Educação municipal, voltados a aquisição do material nas referidas unidades, conforme o que segue em descrição e quantidades”. | 10/03/2025 08:30:00 | R$ 675.505,40 | Detalhes |
9/2025 | 13/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de elementos pré-moldados de artefato de cimento tipo módulo para ponto de ônibus necessária para atender as demandas de mobilidade urbana e oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos cidadãos que utilizam o transporte públ... | 07/03/2025 08:30:00 | R$ 2.209.600,00 | Detalhes |
8/2025 | 12/2025 | Ativo | “Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de insumos de glicemia, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”.... | 27/02/2025 13:30:00 | R$ 123.800,00 | Detalhes |
7/2025 | 11/2025 | Ativo | “Aquisição de gramas batatais, destinadas ao plantio nos complexos esportivos localizados no Parque Linear do Bairro Santa Rita, Vila Ouro Branco e Pingo de Leite, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Esportes e as especificações descritas no termo de referência”. | 27/02/2025 08:30:00 | R$ 111.960,00 | Detalhes |
51048/2025 | 51048/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição parceladas de gêneros alimentícios. | Não Declarado | R$ 355.217,00 | Detalhes |
2/2025 | 10/2025 | Ativo | “Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para atendimento às necessidades das Coordenadorias Municipais e suas dependências, conforme Termo de Referência”. | 14/02/2025 08:45:00 | R$ 31.526,00 | Detalhes |
6/2025 | 9/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Kits de Livros Paradidáticos para projetos educacionais de incentivo à leitura e a literatura da Coordenadoria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino pelo período de 12 meses.” | 13/02/2025 13:30:00 | R$ 2.219.574,70 | Detalhes |
4/2025 | 7/2025 | Ativo | EDITAL RETIFICADO “Contratação de empresa para fornecimento de sistema informatizado e integrado para gerenciamento do abastecimento da frota municipal de Taquarituba, mediante utilização de cartão magnético, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Transportes e especificações conti... | 28/02/2025 08:30:00 | R$ 3.702.155,00 | Detalhes |
3/2025 | 6/2025 | Ativo | “Registro de preços para locações futuras e parceladas de concentradores de oxigênio para uso domiciliar, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”. | 13/02/2025 08:30:00 | R$ 173.400,00 | Detalhes |
2/2025 | 5/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de baterias automotivas para manutenção corretiva e preventiva de veículos leves e pesados e maquinários pertencentes à frota municipal, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Transportes e especif... | 06/02/2025 08:30:00 | R$ 159.976,10 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais odontológicos, visando atender as demandas do programa de saúde bucal do município, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”.... | 05/02/2025 08:30:00 | R$ 710.910,00 | Detalhes |
1/2025 | 4/2025 | Ativo | “Contratação de empresa para prestação de serviço de Confecção de Carnês de IPTU, ISSQN e TAXAS, para arrecadação de impostos, conforme Termo de Referência e solicitação do Departamento de Tributos”. | 28/01/2028 08:30:00 | R$ 12.768,00 | Detalhes |
61/2024 | 103/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de medicamentos que serão utilizados pelos pacientes da Farmácia Básica Municipal e demais serviços assistenciais de saúde do município de Taquarituba, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coord... | 28/01/2025 08:30:00 | R$ 10.502.420,16 | Detalhes |
6/2024 | 98/2024 | Ativo | “Registro de preços para prestações futuras e parceladas de recuperação e manutenção de pavimento em microrevestimento asfáltico, incluindo operação tapa-buraco com caminhão térmico, microdrenagem e sinalização horizontal em diversos logradouros do município, pelo período de 12 (doze) meses, c... | 13/01/2025 08:30:00 | R$ 10.112.255,48 | Detalhes |
58/2024 | 100/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de serviço de recauchutagem de pneus, destinados à manutenção corretiva e preventiva de veículos leves e pesados e maquinários, pertencentes à frota municipal, durante o período de 12 (doze) meses, conforme so... | 20/01/2025 08:30:00 | R$ 650.994,00 | Detalhes |
57/2024 | 99/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Pneus, Câmaras, Protetores e Manchões, destinados à manutenção corretiva e preventiva de veículos leves e pesados e maquinários, pertencentes à frotamunicipal, durante o período de 12 (doze) meses, confor... | 09/01/2025 08:30:00 | R$ 1.082.702,00 | Detalhes |
59/2024 | 101/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de ração animal para cães adultos, para atender o CCPCG - Centro de Controle Populacional de Cães e Gatos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Agricultura”.&... | 08/01/2025 08:30:00 | R$ 219.500,00 | Detalhes |
50/2024 | 89/2024 | Ativo | “Registro de preço para aquisição dos materiais que visam atender às necessidades da Coordenadoria Municipal da Ação Social, na aquisição de Kits de higiene e vestimentas que serão necessários para o desenvolvimento dos atendimentos feitos pela... | 13/12/2024 08:30:00 | R$ 40.310,40 | Detalhes |
60/2024 | 102/2024 | Ativo | “Registro de Preços para contratação de empresa do ramo pertinente para a realização de coletas e processamento de exames laboratoriais diversos, conforme Termo de Referência e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”. | 20/12/2024 08:30:00 | R$ 910.652,01 | Detalhes |
46/2024 | 81/2024 | Ativo | Aquisição de oxímetro de pulso portátil e cardioversor de alta complexidade destinada a transportar pacientes que necessitam de transferência entre unidades de saúde conforme solicitação da Coordenadoria da Saúde e disposições contidas no Te... | 29/11/2024 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 253,60
.
.