.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/08/2024 13:00:00 | 06/09/2024 08:30:00 | 06/09/2024 08:30:00 | 06/09/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
76 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 332.739,40 | ||
Objeto | ||
“Registro de Preços para possível contratação de empresa do ramo pertinente para realização de Exames Complementares (ressonância magnética, ecocardiograma, teste ergométrico, ultrassom, colonoscopia e doppler), conforme solicitação da Coordenadora Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”. |
||
Resumo | ||
SISTEMA ELETÔNICO UTILIZADO: BLL COMPRAS ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=0 caixa de texto: “PROMOTOR”, inserir: “Taquarituba” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
22/08/2024 | Anexos do Edital | Baixar |
22/08/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 241,82
.
.