.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Adriana Aparecida Camargo | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 1.622,22 |
Elisângela Cristiane Sobral | 50.799.766/0001-56 | Secretária Executiva | R$ 2.876,53 |
Gislene dos Santos Abel | 50.799.766/0001-56 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.620,22 |
Isabela Steinert | 408.684.888-01 | Assistente Social | R$ 2.908,82 |
Joseane da Silva | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 1.562,40 |
Leonilda Aparecida de Carvalho | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 1.562,40 |
Luciana Terezinha da Silva | 50.799.766/0001-56 | Cuidadora | R$ 1.622,22 |
Maria José Honório | 50.799.766/0001-56 | Cozinheira | R$ 1.860,65 |
Oswaldo José Pacheco | 50.799.766/0001-56 | Ajudante Geral | R$ 1.472,55 |
Priscila Mendes de Almeida | 50.799.766/0001-56 | Psicóloga | R$ 1.596,43 |
Rafaele Souza Santos | 50.799.766/0001-56 | Fisioterapeuta | R$ 1.918,90 |
Revelino Mota | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 2.040,89 |
.
.
.
R$ 241,82
.
.