.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Adriana Aparecida Camargo | 343.592.218-43 | Serviços Gerais | R$ 1.745,43 |
| Alexsandro Aparecido Murijo Junior | 469.617.268-60 | Cuidadora | R$ 1.515,17 |
| Ana Carolina de Oliveira Rodrigues | 526.809.518-83 | Cuidadora | R$ 1.515,17 |
| Ângela Maria Camargo | 331.897.768-30 | Serviços Gerais | R$ 1.381,38 |
| Ângela Maria da Silva | 254.954.788-86 | Serviços Gerais | R$ 1.381,38 |
| Elisângela Cristiane Sobral | 170.300.378-04 | Secretária Executiva | R$ 3.167,72 |
| Franciele Borges Fogaça | 432.993.958-40 | Assistente Social | R$ 3.066,47 |
| Gislene dos Santos Abel | 364.543.648-01 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 2.460,30 |
| Glauber Rafael Machado | 499.500.718-01 | Auxiliar Administrativo | R$ 1.579,13 |
| Jaine Franciele da Silva | 511.864.198-57 | Cuidadora | R$ 1.515,17 |
| Joseane da Silva | 384.038.168-12 | Serviços Gerais | R$ 1.680,43 |
| Keren Silverio da Silva | 496.575.708-40 | Cuidadora | R$ 1.768,68 |
.
.
.
R$ 253,60
.
.