.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Keren Silverio da Silva | 496.575.708-40 | Cuidadora | R$ 1.768,68 |
Leonilda Aparecida de Carvalho | 325.988.858-64 | Serviços Gerais | R$ 1.680,43 |
Lidmyla Giovana Nunes de Oliveira | 383.774.508-28 | Auxiliar de Lavanderia | R$ 1.404,15 |
Maria Ivonete Roza de Almeida | 314.344.118-69 | Auxiliar Serviços de Alimentação | R$ 1.404,15 |
Maria José Honório | 120.233.508-08 | Cozinheira | R$ 1.860,65 |
Michele de Faveri | 284.667.388-86 | Enfermeira | R$ 3.177,46 |
Oswaldo José Pacheco | 105.898.738-06 | Ajudante Geral | R$ 1.564,11 |
Priscila Mendes de Almeida | 422.739.078-85 | Psicóloga | R$ 3.066,47 |
Rafaele Souza Santos | 432.559.948-70 | Fisioterapeuta | R$ 2.030,91 |
Revelino Mota | 127.238.138-27 | Serviços Gerais | R$ 2.162,73 |
Simonica Aparecida dos Santos | 312.663.568-78 | Cozinheira | R$ 1.518,94 |
Tatiane Varraschim Rosolen | 395.428.978-47 | Nutricionista | R$ 2.030,91 |
.
.
.
R$ 253,60
.
.