.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Leonilda Aparecida de Carvalho | xxx.xxx.858-64 | Serviços Gerais | R$ 1.680,43 |
| Lidmyla Giovana Nunes de Oliveira | xxx.xxx.508-28 | Auxiliar de Lavanderia | R$ 1.404,15 |
| Maria Ivonete Roza de Almeida | xxx.xxx.118-69 | Auxiliar Serviços de Alimentação | R$ 1.404,15 |
| Maria José Honório | xxx.xxx.508-08 | Cozinheira | R$ 1.860,65 |
| Michele de Faveri | xxx.xxx.388-86 | Enfermeira | R$ 3.177,46 |
| Oswaldo José Pacheco | xxx.xxx.738-06 | Ajudante Geral | R$ 1.564,11 |
| Priscila Mendes de Almeida | xxx.xxx.078-85 | Psicóloga | R$ 3.066,47 |
| Rafaele Souza Santos | xxx.xxx.948-70 | Fisioterapeuta | R$ 2.030,91 |
| Revelino Mota | xxx.xxx.138-27 | Serviços Gerais | R$ 2.162,73 |
| Simonica Aparecida dos Santos | xxx.xxx.568-78 | Cozinheira | R$ 1.518,94 |
| Tatiane Varraschim Rosolen | xxx.xxx.978-47 | Nutricionista | R$ 2.030,91 |
| Valdemaria Amaro | xxx.xxx.608-98 | Cozinheira | R$ 1.380,94 |
.
.
.
R$ 264,91
.
.