.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Adriana Aparecida Camargo | xxx.xxx.218-43 | Serviços Gerais | R$ 1.745,43 |
| Alexsandro Aparecido Murijo Junior | xxx.xxx.268-60 | Cuidadora | R$ 1.515,17 |
| Ana Carolina de Oliveira Rodrigues | xxx.xxx.518-83 | Cuidadora | R$ 1.515,17 |
| Ângela Maria Camargo | xxx.xxx.768-30 | Serviços Gerais | R$ 1.381,38 |
| Ângela Maria da Silva | xxx.xxx.788-86 | Serviços Gerais | R$ 1.381,38 |
| Elisângela Cristiane Sobral | xxx.xxx.378-04 | Secretária Executiva | R$ 3.167,72 |
| Franciele Borges Fogaça | xxx.xxx.958-40 | Assistente Social | R$ 3.066,47 |
| Gislene dos Santos Abel | xxx.xxx.648-01 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 2.460,30 |
| Glauber Rafael Machado | xxx.xxx.718-01 | Auxiliar Administrativo | R$ 1.579,13 |
| Jaine Franciele da Silva | xxx.xxx.198-57 | Cuidadora | R$ 1.515,17 |
| Joseane da Silva | xxx.xxx.168-12 | Serviços Gerais | R$ 1.680,43 |
| Keren Silverio da Silva | xxx.xxx.708-40 | Cuidadora | R$ 1.768,68 |
.
.
.
R$ 264,91
.
.