.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Adriana Aparecida Camargo | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 1.622,22 |
Elisângela Cristiane Sobral | 50.799.766/0001-56 | Secretária Executiva | R$ 2.876,53 |
Gislene dos Santos Abel | 50.799.766/0001-56 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.620,22 |
Joseane da Silva | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 1.562,40 |
Leonilda Aparecida de Carvalho | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 1.562,40 |
Maria José Honório | 50.799.766/0001-56 | Cozinheira | R$ 1.860,65 |
Oswaldo José Pacheco | 50.799.766/0001-56 | Ajudante Geral | R$ 1.472,55 |
Priscila Mendes de Almeida | 50.799.766/0001-56 | Psicóloga | R$ 1.596,43 |
Rafaele Souza Santos | 50.799.766/0001-56 | Fisioterapeuta | R$ 1.918,90 |
Revelino Mota | 50.799.766/0001-56 | Serviços Gerais | R$ 2.040,89 |
Tatiane Varraschim Rosolen | 50.799.766/0001-56 | Nutricionista | R$ 1.918,90 |
.
.
.
R$ 253,60
.
.