.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
412/1974 | Dispõe sobre o novo zoneamento do município | 31/12/1974 | Detalhes |
411/1974 | Suplementação de verbas – Cr$ 8.500,00 | 31/12/1974 | Detalhes |
410/1974 | Orça a Receita e fixa a Despesa – exercício 1975 | 02/12/1974 | Detalhes |
409/1974 | Regula horário de Bancos do Município | 12/11/1974 | Detalhes |
408/1974 | Abertura de crédito especial, 40.000,00 | 12/11/1974 | Detalhes |
407/1974 | Suplementação de verbas do Orçamento em vigor | 12/11/1974 | Detalhes |
406/1974 | Aumento de vencimentos Func. Municipais | 04/11/1974 | Detalhes |
405/1974 | Suplementação de Verbas | 04/11/1974 | Detalhes |
404/1974 | Suplementação de Verbas | 04/11/1974 | Detalhes |
403/1974 | Suplementação de Verbas | 04/11/1974 | Detalhes |
402/1974 | Suplementação de Verbas | 04/11/1974 | Detalhes |
401/1974 | Suplementação de Verbas | 29/10/1974 | Detalhes |
400/1974 | Suplementação de Verbas | 29/10/1974 | Detalhes |
399/1974 | Abertura de Crédito Especial | 29/10/1974 | Detalhes |
398/1974 | Abertura de Crédito Especial | 07/10/1974 | Detalhes |
397/1974 | Suplementação de Verbas | 07/10/1974 | Detalhes |
396/1974 | Suplementação de Verbas | 07/10/1974 | Detalhes |
395/1974 | Abertura de Crédito Especial | 13/09/1974 | Detalhes |
394/1974 | Determina o pagamento salário mínimo aos servidores | 13/09/1974 | Detalhes |
393/1974 | Dispõe sobre suplementação | 01/07/1974 | Detalhes |
392/1974 | Aut. Desapropriação (Forum) | 01/07/1974 | Detalhes |
391/1974 | Abertura de Crédito | 19/05/1974 | Detalhes |
390/1974 | Transf. Serv. telefônico | 09/05/1974 | Detalhes |
389/1974 | Abertura de Crédito | 09/05/1974 | Detalhes |
388/1974 | Taxa de manutenção televisão | 01/04/1974 | Detalhes |
387/1974 | Que dá incentivos a industrias que vierem a se inst. Mun. | 12/03/1974 | Detalhes |
386/1974 | Reconhece de Utilidade Pública Conf. S. V. de Paula | 12/03/1974 | Detalhes |
.
.
.
R$ 253,60
.
.